Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cold Lake Energy Center | Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
Cold Lake Energy Center | Wed, May. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | u7 practice |
Energy Center Lower Fields | Mon, May. 19, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, May. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, May. 26, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, May. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jun. 02, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jun. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jun. 09, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jun. 11, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jun. 16, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jun. 23, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jun. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jun. 30, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jul. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jul. 07, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jul. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jul. 14, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jul. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Mon, Jul. 21, 2025 5:30 PM - 5:30 PM | |
Energy Center Lower Fields | Wed, Jul. 23, 2025 5:30 PM - 6:30 PM |
Mon, May. 19, 2025 5:30 PM - 5:30 PM
Wed, May. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Mon, May. 26, 2025 5:30 PM - 5:30 PM