Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, May. 06, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, May. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, May. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, May. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
cold lake fields | Sun, May. 18, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Sunday practice |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, May. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, May. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
imperial fields cold lake | Sun, May. 25, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Sunday May 25 2025 Practice |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, May. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jun. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jun. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jun. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | CANCELLED |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
imperial park fields | Sun, Jun. 15, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | Sunday practice 5:00-6:15 |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jun. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
imperial park fields | Sun, Jun. 22, 2025 1:00 PM - 2:16 PM | Sunday June 22, 2025 |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jun. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jun. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
imperial fields cold lake | Sun, Jun. 29, 2025 1:00 PM - 2:16 PM | Sunday June 29 practice |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jul. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jul. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jul. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jul. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jul. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jul. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Tue, Jul. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Cold Lake Energy Center Fields | Thu, Jul. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM |
Sun, Jun. 29, 2025 1:00 PM - 2:16 PM
Sunday June 29 practice
Tue, Jul. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Thu, Jul. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM