Location | Date | Notes |
---|---|---|
Turf Field | Tue, Apr. 29, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, May. 01, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
cold lake | Sun, May. 04, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | practice, upper fields |
Cold Lake Energy Center | Thu, May. 08, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, May. 15, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
imperial place | Sun, May. 18, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | practice upper fields |
Cold Lake Energy Center | Thu, May. 22, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, May. 29, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jun. 03, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
cold lake | Sun, Jun. 08, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | practice upper fields |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jun. 10, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jun. 17, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jun. 19, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jun. 24, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jun. 26, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jul. 01, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jul. 03, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jul. 08, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jul. 10, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jul. 15, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jul. 17, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Tue, Jul. 22, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | |
Cold Lake Energy Center | Thu, Jul. 24, 2025 6:45 PM - 8:00 PM |
Sun, Jun. 08, 2025 12:00 PM - 1:30 PM
practice upper fields