Location | Date | Notes |
---|---|---|
turf field | Mon, Apr. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | practice |
turf field | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | practice |
Turf Field | Mon, May. 05, 2025 6:45 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
upper fields | Wed, May. 07, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Wed, May. 14, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | Practice |
upper fields | Sun, May. 18, 2025 6:45 PM - 8:00 PM | Practice |
upper fields | Mon, May. 19, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Sun, May. 25, 2025 4:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Sunday practice |
upper fields | Wed, May. 28, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Mon, Jun. 02, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Wed, Jun. 04, 2025 6:45 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
upper fields | Sun, Jun. 08, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Sunday practice |
upper fields | Mon, Jun. 09, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Wed, Jun. 11, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Mon, Jun. 16, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Wed, Jun. 18, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Mon, Jun. 23, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Wed, Jun. 25, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
upper fields | Mon, Jun. 30, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
Sun, Jun. 08, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Sunday practice
Mon, Jun. 09, 2025 6:45 PM - 8:15 PM
practice
Wed, Jun. 11, 2025 6:45 PM - 8:15 PM
practice